货币 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 中行折算价 |
---|---|---|---|
美元 | 682.0000 | 690.2700 | 687.9600 |
欧元 | 704.4700 | 732.0000 | 731.0200 |
港币 | 87.9200 | 88.9700 | 88.6900 |
日元 | 5.9968 | 6.2312 | 6.2519 |
英镑 | 821.4300 | 853.5400 | 855.1400 |
澳大利亚元 | 489.0000 | 508.1000 | 510.2000 |
加拿大元 | 492.6600 | 512.4200 | 509.3100 |
泰国铢 | 18.7000 | 20.0400 | 19.3400 |
新加坡元 | 466.7500 | 484.9800 | 483.9900 |
瑞典克朗 | 71.7700 | 74.6500 | 74.3200 |
瑞士法郎 | 658.6900 | 684.4400 | 683.8400 |
丹麦克朗 | 94.6700 | 98.4700 | 98.0100 |
挪威克朗 | 77.3700 | 80.4800 | 80.3300 |
林吉特 | 157.1300 | ||
菲律宾比索 | 13.3800 | 14.5600 | 13.8300 |
新西兰元 | 466.9700 | 491.1600 | 484.1400 |
卢布 | 9.9500 | 11.0900 | 10.6100 |
澳门元 | 83.2900 | 89.2900 | 86.1700 |
新台币 | 20.7500 | 22.3800 | 21.4700 |
韩国元 | 0.5605 | 0.6068 | 0.5837 |
南非兰特 | 43.7800 | 51.3800 | 47.7300 |
沪公网安备 31010402005450号